Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ο Α.Ο. Αθλοπαιδιών Κω φιλοξένησε για ακόμα μια χρονιά αθλητές και αθλήτριες από τη Ρόδο στα πλαίσια των τουρνουά αναπτυξιακών κατηγοριών Κ16 και Κ19 σε αγόρια και κορίτσια στο μπιτς βόλεϊ.
Το Σάββατο 18 Ιουλίου έγιναν τα παιχνίδια των πρώτων γύρων σε όλες της κατηγορίες. Στο ναυτικό όμιλο έγιναν παιχνίδια μέχρι αργά το βράδυ ενώ την Κυριακή η διοργάνωση ολοκληρώθηκε το βράδυ με τους τελικούς των κατηγοριών.
Για μια ακόμα χρονιά η διοργάνωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη σε όλα τα επίπεδα. Έγιναν συνολικά 64 παιχνίδια και στις 4 κατηγορίες, συμμετείχαν 33 ομάδες και συνολικά 60 αγόρια και κορίτσια που διεκδίκησαν στην άμμο του Ναυτικού Ομίλου την παρουσία τους στα πανελλήνια πρωταθλήματα που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες σε Αθήνα και Βόλο. Τους αγώνες παρακολούθησαν πολλοί θεατές οι οποίοι ευχαριστήθηκαν με το θέαμα που παρακολούθησαν, καθώς έγιναν συναρπαστικοί αγώνες , πολλοί από αυτούς αμφίροποι, που ανέβασαν την αγωνία στο κατακόρυφο. Ο σύλλογος ανέδειξε τους πρωταθλητές στις κατηγορίες Κ16 και Κ19 στα αγόρια, ενώ στα κορίτσια οι ομάδες μας έπαιξαν στους μικρούς τελικούς διεκδικώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία
Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΜΑΜΜΗΣ | vs | ΒΥΕ | 2 | - | 0 | |
I | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΦΩΛΙΑΣ | vs | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | 2 | - | 0 | 21-19, 21-14 |
I | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ | vs | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ/ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ | 2 | - | 0 | 21-7,21-8 |
I | ΒΥΕ | vs | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ | 0 | - | 2 | |
II | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΜΑΜΜΗΣ | vs | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΦΩΛΙΑΣ | 2 | - | 0 | 21-14,21-18 |
II | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ | vs | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ | 0 | - | 2 | 3-21,8-21 |
7 | ΒΥΕ | vs | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | 0 | - | 2 | |
7 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ/ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ | vs | ΒΥΕ | 2 | - | 0 | |
5 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | vs | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ | 2 | - | 0 | 21-15,21-8 |
5 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ/ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ | vs | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΦΩΛΙΑΣ | 0 | - | 2 | ANEY AΓΩΝΑ |
Ημ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΜΑΜΜΗΣ | vs | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | 2 | - | 0 | 21-16,21-12 |
Ημ | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ | vs | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΦΩΛΙΑΣ | 2 | - | 0 | 21-3,21-9 |
Τελ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΜΑΜΜΗΣ | vs | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ | 0 | - | 2 | 8-21,9-21 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Κατάταξη | Ομάδες |
1 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΜΑΜΜΗΣ |
3 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΦΩΛΙΑΣ |
4 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ |
5 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ |
5 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ/ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ |
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | ΝΤΕΜΟ/ΕΥΘΥΜΙΟΥ | vs | ΤΟΤΟΝΙ/ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 2 | - | 1 | 17-21,21-16,17-15 |
I | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ | vs | ΓΚΟΤΖΑΪ/ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | - | 0 | 21-19,21-14 |
I | ΠΑΝΙΕΡΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΧΛΑΠΑΝΗ/ΛΟΥΜΙΩΤΗ | 0 | - | 2 | 13-21,13-21 ΑΠΟΣΥΡ |
I | ΜΑΤΣΟΥΡΗ/ΖΑΜΑΓΙΑ | vs | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ/ΤΟΤΟΝΙ | 2 | - | 0 | 21-17,21-15 |
II | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΥ | vs | ΝΤΕΜΟ/ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 2 | - | 0 | 21-7,21-5 |
II | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ | 2 | - | 0 | 21-3,21-17 |
II | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | vs | ΧΛΑΠΑΝΗ/ΛΟΥΜΙΩΤΗ | 2 | - | 0 | 21-11,21-10 |
II | ΓΚΙΚΑ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΜΑΤΣΟΥΡΗ/ΖΑΜΑΓΙΑ | 2 | - | 0 | 21-7,21-14 |
9 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ/ΤΟΤΟΝΙ | vs | ΝΤΕΜΟ/ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 2 | - | 0 | 21-17,21-8 |
9 | ΠΑΝΙΕΡΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ | 0 | - | 2 | 14-21,13-21 |
9 | ΓΚΟΤΖΑΪ/ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΧΛΑΠΑΝΗ/ΛΟΥΜΙΩΤΗ | 2 | - | 0 | 21-14,21-16 |
9 | ΤΟΤΟΝΙ/ΚΡΗΤΙΚΟΥ | vs | ΜΑΤΣΟΥΡΗ/ΖΑΜΑΓΙΑ | 0 | - | 2 | 10-21,11-21 |
III | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΥ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | - | 2 | 21-11,9-21,8-15 |
III | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | vs | ΓΚΙΚΑ/ΤΕΡΖΙΟΥ | 0 | - | 2 | 13-21,11-21 |
7 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ/ΤΟΤΟΝΙ | vs | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ | 2 | - | 0 | 21-6,22-20 |
7 | ΓΚΟΤΖΑΪ/ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΜΑΤΣΟΥΡΗ/ΖΑΜΑΓΙΑ | 0 | - | 2 | 5-21,17-21 |
5 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ/ΤΟΤΟΝΙ | vs | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 0 | - | 2 | 17-21,9-21 |
5 | ΜΑΤΣΟΥΡΗ/ΖΑΜΑΓΙΑ | vs | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | - | 2 | 14-21,16-21 |
Ημ. | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 2 | - | 1 | 18-21,21-17,16-14 |
Ημ. | ΓΚΙΚΑ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | - | 0 | 21-15,23-21 |
Τελ | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΓΚΙΚΑ/ΤΕΡΖΙΟΥ | 0 | - | 2 | 18-21,16-21 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Κατάταξη | Ομάδες |
1 | ΓΚΙΚΑ/ΤΕΡΖΙΟΥ |
2 | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ |
5 | ΜΑΤΣΟΥΡΗ/ΖΑΜΑΓΙΑ |
5 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ/ΤΟΤΟΝΙ |
7 | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ |
7 | ΓΚΟΤΖΑΪ/ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ |
9 | ΝΤΕΜΟ/ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
9 | ΠΑΝΙΕΡΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
9 | ΧΛΑΠΑΝΗ/ΛΟΥΜΙΩΤΗ |
9 | ΤΟΤΟΝΙ/ΚΡΗΤΙΚΟΥ |
Κ19 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | ΖΑΜΑΓΙΑ /ΔΑΣΚΑΛΟΥ | vs | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ /ΠΙΣΣΑΡΗ | 0 | - | 2 | 6-21,8-21 |
I | ΜΗΛΑ/ΦΕΣΣΑΡΑ | vs | ΒΥΕ | 2 | - | 0 | |
I | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ /ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ /ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | - | 2 | 10-21,18-21 |
I | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ /ΤΟΤΟΝΗ | vs | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ /ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 0 | - | 2 | 14-21,10-21 |
II | ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | vs | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ /ΠΙΣΣΑΡΗ | 2 | - | 0 | 21-16,21-15 |
II | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΜΗΛΑ/ΦΕΣΣΑΡΑ | 2 | - | 1 | 18-21,21-14,15-8 |
II | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ/ΑΓΓΕΛΗ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ /ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | - | 0 | 21-13,21-11 |
II | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ/ΤΣΙΡΑΚΟΥ | vs | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ /ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 1 | - | 2 | 15-21,21-19,8-15 |
9 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ /ΤΟΤΟΝΗ | vs | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ /ΠΙΣΣΑΡΗ | 0 | - | 2 | 6-21,10-21 |
9 | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ /ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΜΗΛΑ/ΦΕΣΣΑΡΑ | 1 | - | 2 | 9-21,23-21,7-15 |
9 | ΒΥΕ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ /ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | - | 2 | |
9 | ΖΑΜΑΓΙΑ /ΔΑΣΚΑΛΟΥ | vs | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ/ΤΣΙΡΑΚΟΥ | 0 | - | 2 | 13-21,9-21 |
III | ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | vs | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ | 0 | - | 2 | 14-21,23-25 |
III | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ/ΑΓΓΕΛΗ | vs | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ /ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 0 | - | 2 | 14-21,19-21 |
7 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ /ΠΙΣΣΑΡΗ | vs | ΜΗΛΑ/ΦΕΣΣΑΡΑ | 2 | - | 0 | 21-19,21-15 |
7 | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ /ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ/ΤΣΙΡΑΚΟΥ | 0 | - | 2 | 15-21,17-21 |
5 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ /ΠΙΣΣΑΡΗ | vs | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ/ΑΓΓΕΛΗ | 2 | - | 0 | 21-18,21-16 |
5 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ/ΤΣΙΡΑΚΟΥ | vs | ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | 0 | - | 2 | 14-21,10-21 |
Ημ. | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ /ΠΙΣΣΑΡΗ | 2 | - | 1 | 13-21,21-14,15-7 |
Ημ. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ /ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | vs | ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | 0 | - | 2 | 17-21,14-21 |
Τελ | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | 2 | - | 0 | 21-13,21-19 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Κατάταξη | Ομάδες |
1 | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ |
2 | ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ |
3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ /ΠΙΣΣΑΡΗ |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ /ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ |
5 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ/ΤΣΙΡΑΚΟΥ |
5 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ/ΑΓΓΕΛΗ |
7 | ΜΗΛΑ/ΦΕΣΣΑΡΑ |
7 | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ /ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
9 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ /ΤΟΤΟΝΗ |
9 | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ /ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ |
9 | ΖΑΜΑΓΙΑ/ΔΑΣΚΑΛΟΥ |
9 |
Κ19 ΑΓΟΡΙΑ
Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | vs | ΒΥΕ | 2 | - | 0 | |
I | ΧΛΑΠΑΝΗΣ/ΜΕΛΙΑΝΟΣ | vs | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 0 | - | 2 | 21-16,27-25 |
I | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΕΣ | vs | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2 | - | 0 | 21-6,21-8 |
I | ΒΥΕ | vs | ΓΕΡΑΚΗΣ/ΟΡΜΕΝΑΪ | 0 | - | 2 | |
II | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | vs | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 2 | - | 0 | 21-15,21-7 |
II | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΕΣ | vs | ΓΕΡΑΚΗΣ/ΟΡΜΕΝΑΪ | 2 | - | 0 | 21-12,2114 |
7 | ΒΥΕ | vs | ΧΛΑΠΑΝΗΣ/ΜΕΛΙΑΝΟΣ | 0 | - | 2 | |
7 | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | vs | ΒΥΕ | 2 | - | 0 | |
5 | ΧΛΑΠΑΝΗΣ/ΜΕΛΙΑΝΟΣ | vs | ΓΕΡΑΚΗΣ/ΟΡΜΕΝΑΪ | 0 | - | 2 | 12-21,12-21 |
5 | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | vs | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 0 | - | 2 | 18-21,19-21 |
Ημ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | vs | ΓΕΡΑΚΗΣ/ΟΡΜΕΝΑΪ | 2 | - | 0 | 21-18,21-8 |
Ημ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΕΣ | vs | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 2 | - | 0 | 21-10,21-8 |
Τελ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | vs | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΕΣ | 2 | - | 0 | 21-18,23-21 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Κατάταξη | Ομάδες |
1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ |
2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΕΣ |
3 | ΓΕΡΑΚΗΣ/ΟΡΜΕΝΑΪ |
4 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ |
5 | ΧΛΑΠΑΝΗΣ/ΜΕΛΙΑΝΟΣ |
5 | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ |
Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω για πυρκαγιά στο Ζηπάρι - Επιβολή προστίμου για μη τήρηση μέτρων πρόληψης
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω σήμερα, Παρασκευή…..ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00
Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα…..ΚΔΗΦ-ΚΩ : 'Αγγελία για προσωπικό'
Η Εταιρεία «JOIN US O.E», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο…..ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα…..ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΩ
Συνάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων με τον Δήμαρχο Κω για τη…..
Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω για πυρκαγιά στο Ζηπάρι - Επιβολή προστίμου για μη τήρηση μέτρων πρόληψης
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου 2025, μετά από αναφορά για πυρκαγ..ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00
Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω και τα..ΚΔΗΦ-ΚΩ : 'Αγγελία για προσωπικό'
Η Εταιρεία «JOIN US O.E», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), προ..- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού .. Επιστολή Δημάρχου Κω προς δημοτικό σύμβουλο Π. Αβρίθη
Κύριε Αβρίθη, αγαπητέ συνάδελφε...«Σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Κω για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης αντιπυρικής περιόδου 2025»
σ υ γ κ α λ ε ί τ α ι Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω στις 29 Απριλίου 2025 ημέρα Τρίτ..ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025 ΣΤΙΣ 10πμ
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Δε..- Τμήμα Πολιτισμού Δήμος Κω
Συλλυπητήρια επιστολή
Το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Κω εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Αντώνη Σαράγια, ιδρυτή της Φιλαρμο.. - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΠΕΡΓΙΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2025 Οι Ζωές μας ή τα Κέρδη τους
Δίνουμε συνέχεια στους μεγάλους αγώνες. Βάζουμε την δική μας σφραγίδα στις εξελίξεις Την 1 η του Μάη τιμάμε.. 3η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας 2025 της Δημοτικής Αρχής την Τετάρτη 30 Απριλίου στις 17:00
Την 30η Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, καλείστε να συμμετέχετε στην 3η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας 20..- Κ. Καϊσερλης π. Δήμαρχος Κω
Η Ευρώπη παραπαίει: 800 δις για πόλεμο αντί για ειρήνη και ανάπτυξη
Ήρθε ανάποδα η παγκόσμια πολιτική εξαιτίας της Αμερικής του Τραμπ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε ξεκρέμαστη! Τρεις άνθρω.. - ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
Λήγει τη Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, σχετικ..
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE
- Demi Moore: Ανακηρύχθηκε το πιο όμορφο πρόσωπο από το περιοδικό «People» Lifestyle
- Δικογραφίες σε Ιωάννινα και Κω: Ο Μένιος Φουρθιώτης κατήγγειλε την διάπραξη σοβαρών αδικημάτων εις βάρος του Lifestyle
- Το… απίστευτο ποσό που πήρε ο Τομ Κρουζ για την «μεταφορά» της Ολυμπιακής σημαίας από το Παρίσι στο Λος Άντζελες Lifestyle
- Από την πειρατεία στο Spotify: H ιστορία πίσω από το πώς «απελευθερώθηκε» η μουσική Lifestyle
- ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ Lifestyle
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΩ Αθλητικά
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 37ων Πανελληνίων Αγώνων Βετεράνων Αθλητών 3-4 Μαΐου 2025 ΚΩΣ ΝΕΟ ΣΤΆΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ Αθλητικά
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Β & Γ ΕΠΙΠΕΔΑ (Ηράκλειο, Κρήτη) Αθλητικά
- Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το «Kos Youth Festival» με την υποστήριξη του Δήμου Κω Αθλητικά
- Η Αθλέτικο Αφάντου στο 4ο Kos Youth Festival Αθλητικά
ΥΓΕΙΑ
- Ξεκινούν πειράματα για την παραγωγή διαστημικών τροφίμων Υγεία
- Υπουργείο Υγείας: Απαγόρευση σε όλες τις αρωματικές ουσίες στα ηλεκτρονικά τσιγάρα Υγεία
- Αρτηριακή πίεση: Το Νο1 τρόφιμο που δεν πρέπει να ξαναφάτε για μην ανεβαίνει Υγεία
- Η υπνηλία συνδέεται με αυξημένους κινδύνους για την υγεία Υγεία
- Τι είναι η κορτιζόλη - Τι να γνωρίζετε για την “ορμόνη του στρες Υγεία
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
- Το Neptune Luxury Resort στο Μαστιχάρι της Κω, ζητά προσωπικό για την θερινή σαιζόν 2025 Μικρές Αγγελίες
- Ο όμιλος Michelangelo Hotels & Resorts ζητά προσωπικό για τη σεζόν 2025 Μικρές Αγγελίες
- Tο ξενοδοχείο MICHELANGELO RESORT & SPA ζητά για τη σεζόν 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Μικρές Αγγελίες
- O όμιλος HotelBrain Group αναζητά Υπάλληλους Υποδοχής - Receptionists Μικρές Αγγελίες
- ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Μικρές Αγγελίες